Passagiere

Betriebsjahr Fluggastaufkommen Luftfracht Flugbewegungen
1982 82.151 k.A. 20.799
1985 102.691 k.A. 23.442
1990 148.062 k.A. 33.146
1995 215.059 k.A. 29.998
2000 235.503 k.A. 34.178
2001 226.701 k.A. 37.017
2002 259.717 k.A. 37.282
2003 313.557 45,7 32.698
2004 486.274 57,2 33.394
2005 522.697 53,5 33.425
2006 409.004 41,1 31.599
2007 469.033 34,9 32.703
2008 429.889 23,9 31.271
2009 410.512 30,1 31.966
2010 425.933 13,4 31.488
2011 376.198